I vantaggi di un motorino al prezzo di una bicicletta, è la bicicletta elettrica più economica sul mercato
Dotazioni di serie: Leve freno con interruttore per disattivare il motore, Portapacchi posteriore, Catena antifurto

| Prezzo: 540 euro | |
| Scheda Tecnica | |
| Telaio | acciaio |
| Peso | 29 Kg compresa batteria |
| Velocità max | 25 Km/h |
| Autonomia | 35 km |
| Potenza Motore | 180 W |
| Trasmissione | a catena |
| Batterie | Piombo sigillate, 24V-12Ah |
| Tempo di ricarica | 4 - 5 ore |
| Costi di esercizio | 0,1 Euro per ricarica |
| Carica batterie | 100/240 V, AC 50/60 Hz |
| Freni | V-brake ant. e post. |
| Luci | ant. e post. |
| Portata | 90 Kg |
| Ruote | 26 " |
Pregi:
- Telaio robusto
- Costo contenuto
Difetti:
- Motore da 180W non idoneo a percorrere salite impegnative
